產(chǎn)品說明
NSE型斗提機(jī)鏈條主要枝術(shù)參數(shù)
型號(hào) TYPE | 節(jié)距 (P) | 滾刊徑 (ΦDr) | 內(nèi)節(jié)內(nèi)寬 (Li) | 銷軸直徑 (ΦDP) | 銷軸長(zhǎng)度 (L) | 鏈板厚 (T) | 鏈板寬 (Hp) | 六孔板高 (H) | 螺孔直徑 (ΦF) | 鏈斗安裝 尺寸(A*l) | 載荷(Tmax) 單位:KN |
NSE100 | 76.2 | 36.00 | 36.5 | 17 10 | 90 | 8 | 50 | 105 | 14 | 70*66 | 230 |
NSE200 | 100.0 | 44.50 | 51.8 | 21 10 | 120 | 10 | 60 | 150 | 18 | 100*105 | 380 |
NSE300 | 100.0 | 48.50 | 57.6 | 23 10 | 126 | 10 | 75 | 150 | 18 | 100*105 | 550 |
NSE400 | 100.0 | 51.00 | 57.6 | 25 20 | 126 | 10 | 75 | 150 | 18 | 100*105 | 650 |
NSE500 | 125.0 | 63.50 | 67.4 | 3V75 | 150 | 12 | 90 | 180 | 18 | 125*130 | 750 |
NSE500B | 125.0 | 70.00 | 67.4 | 35 00 | 150 | 12 | 90 | 180 | 18 | 125*130 | 850 |
NSE600 | 125.0 | 70.00 | 75.0 | 35.00 | 170 | 16 | 100 | 180 | 18 | 125*130 | 1000 |
NSE700 | 150.0 | 75.00 | 82.5 | 38 50 | 180 | 16 | 110 | 210 | 22 | 150*160 | 1250 |
▲以上結(jié)構(gòu)尺寸如有變動(dòng),以實(shí)際提供產(chǎn)品為準(zhǔn)。
標(biāo)簽:
NSE型斗提機(jī)鏈條
相關(guān)文章
相關(guān)產(chǎn)品